Inicio » Implante Monoblock
Código | Descripción |
---|---|
MI2010/QT | Cuerpo 2.0x10mm. |
MI2011/QT | Cuerpo 2.0×11.5mm. |
MI2013/QT | Cuerpo 2.0x13mm. |
MI2310/QT | Cuerpo 2.3x10mm. |
MI2311/QT | Cuerpo 2.3×11.5mm. |
MI2313/QT | Cuerpo 2.3x13mm. |
CTMN/Q | Conector |
Av. Coronel Cárdenas 2768
CPA: C1440 EJR
Cdad. Autónoma de Buenos Aires