Inicio » Conexión Hexágono Externo – H
Código | Descripción |
---|---|
SUR2510/H | Cuerpo 2.5x10mm./ Base ∅3.4mm. |
SUR2511/H | Cuerpo 2.5×11.5mm./ Base ∅3.4mm. |
SUR2513/H | Cuerpo 2.5x13mm./ Base ∅3.4mm. |
SUR3485/H | Cuerpo 3.3×8.5mm./ Base ∅3.4mm. |
SUR3410/H | Cuerpo 3.3x10mm./ Base ∅3.4mm. |
SUR3411/H | Cuerpo 3.3×11.5mm./ Base ∅3.4mm. |
SUR3413/H | Cuerpo 3.3x13mm./ Base ∅3.4mm. |
SUR3415/H | Cuerpo 3.3x15mm./ Base ∅3.4mm. |
SURM3210/H | Cuerpo 3.25x10mm./ Base ∅4.1mm. |
SURM3211/H | Cuerpo 3.25×11.5mm./ Base ∅4.1 mm. |
SURM3213/H | Cuerpo 3.25x13mm./ Base ∅4.1mm. |
SUR3785/H | Cuerpo 3.75×8.5mm./ Base ∅4.1mm. |
SUR3710/H | Cuerpo 3.75x10mm./ Base ∅4.1mm. |
SUR3711/H | Cuerpo 3.75×11.5mm./ Base ∅4.1 mm. |
SUR3713/H | Cuerpo 3.75x13mm./ Base ∅4.1 mm. |
SUR3715/H | Cuerpo 3.75x15mm./ Base ∅4.1mm. |
SUR4085/H | Cuerpo 4.0×8.5mm./ Base ∅4.1 mm. |
SUR4010/H | Cuerpo 4.0x10mm./ Base ∅4.1 mm. |
SUR4011/H | Cuerpo 4.0×11.5mm./ Base ∅4.1 mm. |
SUR4013/H | Cuerpo 4.0x13mm./ Base ∅4.1 mm. |
SUR4015/H | Cuerpo 4.0x15mm./ Base ∅4.1 mm. |
SUR5007/H | Cuerpo 4.9x7mm./ Base ∅5.0mm. |
SUR5085/H | Cuerpo 4.9×8.5mm./ Base ∅5.0mm. |
SUR5010/H | Cuerpo 4.9x10mm./ Base ∅5.0mm. |
SUR5011/H | Cuerpo 4.9×11.5mm./ Base ∅5.0mm. |
SUR5013/H | Cuerpo 4.9x13mm./ Base ∅5.0mm. |
SUR5015/H | Cuerpo 4.9x15mm./ Base ∅5.0mm. |
SUR5685/H | Cuerpo 5.9×8.5mm./ Base ∅5.0mm. |
SUR561O/H | Cuerpo 5.9x10mm./ Base ∅5.0mm. |
SUR5611/H | Cuerpo 5.9×11.5mm./ Base ∅5.0mm. |
SUR5613/H | Cuerpo 5.9x13mm./ Base ∅5.0mm. |
Av. Coronel Cárdenas 2768
CPA: C1440 EJR
Cdad. Autónoma de Buenos Aires