Inicio » Conexión Hexágono Externo – SUR MH
Código | Descripción |
---|---|
SUR2510/MH | Cuerpo 2.5x10mm./ Base ∅3.4mm. |
SUR2511/MH | Cuerpo 2.5×11.5mm./ Base ∅3.4mm. |
SUR3285/MH | Cuerpo 3.25×8.5mm./ Base ∅4.1 mm. |
SUR3210/MH | Cuerpo 3.25x10mm./ Base ∅4.1 mm. |
SUR3211/MH | Cuerpo 3.25×11.5mm./ Base ∅4.1 mm. |
SUR3213/MH | Cuerpo 3.25x13mm./ Base ∅4.1 mm. |
SUR3215/MH | Cuerpo 3.25x15mm./ Base ∅4.1mm. |
SUR3415/MH | Cuerpo 3.3×1 Smm./ Base ∅4.1 mm. |
SUR3785/MH | Cuerpo 3.75×8.5mm./ Base ∅4.1 mm. |
SUR3710/MH | Cuerpo 3.75x10mm./ Base ∅4.1 mm. |
SUR3711/MH | Cuerpo 3.75×11.5mm./ Base ∅4.1 mm. |
SUR3713/MH | Cuerpo 3.75x13mm./ Base ∅4.1 mm. |
SUR3715/MH | Cuerpo 3.75x15mm./ Base ∅4.1 mm. |
SUR4085/MH | Cuerpo 4.0×8.5mm./ Base ∅4.1 mm. |
SUR4010/MH | Cuerpo 4.0x10mm./ Base ∅4.1 mm. |
SUR4011/MH | Cuerpo 4.0×11.5mm./ Base ∅4.1 mm. |
SUR4013/MH | Cuerpo 4.0x13mm./ Base ∅4.1 mm. |
SUR4015/MH | Cuerpo 4.0x15mm./ Base ∅4.1 mm. |
SUR5010/MH | Cuerpo 4.9x10mm./ Base ∅5.0mm. |
SUR5011/MH | Cuerpo 4.9×11.5mm./ Base ∅5.0mm. |
SUR5013/MH | Cuerpo 4.9x13mm./ Base ∅5.0mm. |
Pres. José E. Uriburu 1010 Of. D
Última escalera 2do. Piso
CPA C1114AAF
Ciudad de Buenos Aires
Tel. +54.11.4822.6006 / 0800.444.7467
Email: info@q-implant.com.ar
Horario de atención:
de 8 a 16 hs.